智能制造学院家庭经济困难学生名单公示
日期:2026-10-10 13:10:15 发布人:jxxy 浏览量:0
智能制造学院家庭经济困难学生名单公示
根据《南通职业大学家庭经济困难学生认定工作办法》文件的要求,经学院家庭经济困难学生认定工作小组审核研究决定,拟认定以下295名家庭经济困难学生。现予以公示。
公示时间为10月10日--10月12日。
对以上结果如有异议,请与学院联系,联系电话:13912263408。
| 序号 | 年度 | 学期 | 姓名 | 性别 | 班级名称 | 困难评定等级 |
| 1 | 2026 | 秋季 | 刘劭涵 | 女 | 264机制 | 比较困难 |
| 2 | 2026 | 秋季 | 李奇书 | 男 | 265 | 一般困难 |
| 3 | 2026 | 秋季 | 田子瑞 | 女 | 266 | 比较困难 |
| 4 | 2026 | 秋季 | 王秀斌 | 男 | 数控261T(工程师) | 特别困难 |
| 5 | 2026 | 秋季 | 姜舒严 | 男 | 数控261T(工程师) | 特别困难 |
| 6 | 2026 | 秋季 | 张峰 | 男 | 数控261T(工程师) | 比较困难 |
| 7 | 2026 | 秋季 | 陈鹏旭 | 男 | 数控262ZA | 一般困难 |
| 8 | 2026 | 秋季 | 王士佩 | 男 | 数控262ZA | 一般困难 |
| 9 | 2026 | 秋季 | 岳心怡 | 女 | 数控262ZA | 比较困难 |
| 10 | 2026 | 秋季 | 陈传睿 | 男 | 数设252 | 一般困难 |
| 11 | 2026 | 秋季 | 李得铭 | 男 | 数设261T | 一般困难 |
| 12 | 2026 | 秋季 | 赵子涵 | 男 | 数设261T | 比较困难 |
| 13 | 2026 | 秋季 | 刘承函 | 男 | 数设261T | 特别困难 |
| 14 | 2026 | 秋季 | 田颂 | 男 | 数设262 | 一般困难 |
| 15 | 2026 | 秋季 | 董书宇 | 男 | 数设262 | 特别困难 |
| 16 | 2026 | 秋季 | 王佳乐 | 男 | 数设262 | 特别困难 |
| 17 | 2026 | 秋季 | 李丹 | 女 | 机制245 | 特别困难 |
| 18 | 2026 | 秋季 | 张嘉兴 | 男 | 机制246 | 一般困难 |
| 19 | 2026 | 秋季 | 卜奥林 | 男 | 机制261T | 特别困难 |
| 20 | 2026 | 秋季 | 张寒轩 | 男 | 机制261T | 特别困难 |
| 21 | 2026 | 秋季 | 朱雅娟 | 女 | 机制262T(工程师) | 特别困难 |
| 22 | 2026 | 秋季 | 李奥文 | 男 | 机制262T(工程师) | 特别困难 |
| 23 | 2026 | 秋季 | 张奥硕 | 男 | 机制263 | 比较困难 |
| 24 | 2026 | 秋季 | 代梓航 | 男 | 机制263 | 比较困难 |
| 25 | 2026 | 秋季 | 曾杰 | 男 | 机制263 | 特别困难 |
| 26 | 2026 | 秋季 | 周晓文 | 男 | 机制263 | 比较困难 |
| 27 | 2026 | 秋季 | 张曼菲 | 女 | 机制263 | 比较困难 |
| 28 | 2026 | 秋季 | 王玉萍 | 女 | 机制263 | 特别困难 |
| 29 | 2026 | 秋季 | 王诗雨 | 女 | 机制264 | 比较困难 |
| 30 | 2026 | 秋季 | 夏媛 | 女 | 机制264 | 比较困难 |
| 31 | 2026 | 秋季 | 邵坤阳 | 男 | 机制264 | 比较困难 |
| 32 | 2026 | 秋季 | 李雨杰 | 男 | 机制264 | 比较困难 |
| 33 | 2026 | 秋季 | 李新 | 男 | 机制265 | 比较困难 |
| 34 | 2026 | 秋季 | 曹俊 | 女 | 机制266 | 一般困难 |
| 35 | 2026 | 秋季 | 佟奥翔 | 男 | 机制266(专本) | 特别困难 |
| 36 | 2026 | 秋季 | 王阳阳 | 男 | 机制266(专本) | 特别困难 |
| 37 | 2026 | 秋季 | 曹烁 | 男 | 机制266(专本) | 特别困难 |
| 38 | 2026 | 秋季 | 杨雨睿 | 女 | 机制266(专本) | 特别困难 |
| 39 | 2026 | 秋季 | 须新芸 | 女 | 机制266(专本) | 一般困难 |
| 40 | 2026 | 秋季 | 何雨龙 | 男 | 机制266(专本) | 特别困难 |
| 41 | 2026 | 秋季 | 刘梦真 | 女 | 机器人253(专本) | 比较困难 |
| 42 | 2026 | 秋季 | 朱柏源 | 女 | 机器人261T(工程师) | 比较困难 |
| 43 | 2026 | 秋季 | 庞煜玮 | 男 | 机器人261T(工程师) | 特别困难 |
| 44 | 2026 | 秋季 | 李光益 | 男 | 机器人261T(工程师) | 一般困难 |
| 45 | 2026 | 秋季 | 刘海鑫 | 男 | 机器人261T(工程师) | 特别困难 |
| 46 | 2026 | 秋季 | 钱锐 | 男 | 机器人262ZA | 一般困难 |
| 47 | 2026 | 秋季 | 董耀吾 | 男 | 机器人262ZA | 比较困难 |
| 48 | 2026 | 秋季 | 蔡承运 | 男 | 机器人262ZA | 特别困难 |
| 49 | 2026 | 秋季 | 谢光勇 | 男 | 机器人262ZA | 特别困难 |
| 50 | 2026 | 秋季 | 李哲宇 | 男 | 机器人263 | 比较困难 |
| 51 | 2026 | 秋季 | 尹天生 | 男 | 机器人263 | 一般困难 |
| 52 | 2026 | 秋季 | 姜绪旺 | 男 | 机器人263 | 比较困难 |
| 53 | 2026 | 秋季 | 方中浩 | 男 | 机器人263 | 比较困难 |
| 54 | 2026 | 秋季 | 马梓墨 | 男 | 机器人263 | 比较困难 |
| 55 | 2026 | 秋季 | 邓宇轩 | 男 | 机电251T | 特别困难 |
| 56 | 2026 | 秋季 | 蔡宜嘉 | 男 | 机电252T(工程师) | 一般困难 |
| 57 | 2026 | 秋季 | 周华建 | 男 | 机电255 | 特别困难 |
| 58 | 2026 | 秋季 | 李梦涵 | 女 | 机电261T | 特别困难 |
| 59 | 2026 | 秋季 | 诸吴敏 | 女 | 机电261T | 特别困难 |
| 60 | 2026 | 秋季 | 宋嘉 | 男 | 机电262T | 特别困难 |
| 61 | 2026 | 秋季 | 朱家祥 | 男 | 机电262T(工程师) | 特别困难 |
| 62 | 2026 | 秋季 | 吴庆睿 | 男 | 机电262T(工程师) | 特别困难 |
| 63 | 2026 | 秋季 | 杨曦 | 男 | 机电263T(工程师) | 比较困难 |
| 64 | 2026 | 秋季 | 陆翔 | 男 | 机电263T(工程师) | 一般困难 |
| 65 | 2026 | 秋季 | 薛涵果 | 男 | 机电263T(工程师) | 特别困难 |
| 66 | 2026 | 秋季 | 袁昊天 | 男 | 机电263T(工程师) | 特别困难 |
| 67 | 2026 | 秋季 | 李铭枫 | 男 | 机电263T(工程师) | 一般困难 |
| 68 | 2026 | 秋季 | 沙柯柯 | 男 | 机电263T(工程师) | 特别困难 |
| 69 | 2026 | 秋季 | 王梦城 | 男 | 机电264ZA | 特别困难 |
| 70 | 2026 | 秋季 | 唐建满 | 男 | 机电264ZA | 特别困难 |
| 71 | 2026 | 秋季 | 刘辉 | 男 | 机电264ZA | 比较困难 |
| 72 | 2026 | 秋季 | 孙嘉豪 | 男 | 机电264ZA | 特别困难 |
| 73 | 2026 | 秋季 | 潘叙豪 | 男 | 机电264ZA | 特别困难 |
| 74 | 2026 | 秋季 | 刘铭泽 | 男 | 机电265 | 特别困难 |
| 75 | 2026 | 秋季 | 姜继斌 | 男 | 机电265 | 比较困难 |
| 76 | 2026 | 秋季 | 单泽轩 | 男 | 机电265 | 比较困难 |
| 77 | 2026 | 秋季 | 李恒乐 | 男 | 机电265 | 特别困难 |
| 78 | 2026 | 秋季 | 刘天宇 | 男 | 机电265 | 特别困难 |
| 79 | 2026 | 秋季 | 宋庆歌 | 男 | 机电265 | 特别困难 |
| 80 | 2026 | 秋季 | 尹邓祺 | 女 | 机电265 | 特别困难 |
| 81 | 2026 | 秋季 | 徐志豪 | 男 | 机电266 | 一般困难 |
| 82 | 2026 | 秋季 | 胡文峰 | 男 | 机电266 | 特别困难 |
| 83 | 2026 | 秋季 | 陈端运 | 女 | 机电266 | 特别困难 |
| 84 | 2026 | 秋季 | 涂天赐 | 男 | 机电266 | 一般困难 |
| 85 | 2026 | 秋季 | 代松 | 男 | 机电267 | 特别困难 |
| 86 | 2026 | 秋季 | 黄慈宽 | 男 | 机电267 | 特别困难 |
| 87 | 2026 | 秋季 | 吉婷 | 女 | 机电267 | 一般困难 |
| 88 | 2026 | 秋季 | 朱耀文 | 男 | 模具261T | 特别困难 |
| 89 | 2026 | 秋季 | 王雨生 | 男 | 模具261T | 比较困难 |
| 90 | 2026 | 秋季 | 高则一 | 男 | 模具261T | 比较困难 |
| 91 | 2026 | 秋季 | 孙硕 | 男 | 模具261T | 特别困难 |
| 92 | 2026 | 秋季 | 陈浩权 | 男 | 模具262ZA | 比较困难 |
| 93 | 2026 | 秋季 | 张芯茹 | 女 | 模具263ZA | 特别困难 |
| 94 | 2026 | 秋季 | 徐梓菡 | 女 | 模具263ZA(中高衔接) | 特别困难 |
| 95 | 2026 | 秋季 | 朱峻瑶 | 女 | 模具263ZA(中高衔接) | 特别困难 |
| 96 | 2026 | 秋季 | 赵宇航 | 男 | 模具263ZA(中高衔接) | 比较困难 |
| 97 | 2026 | 秋季 | 韩冬 | 男 | 模具263ZA(中高衔接) | 比较困难 |
| 98 | 2026 | 秋季 | 朱金平 | 女 | 模具263ZA(中高衔接) | 特别困难 |
| 99 | 2026 | 秋季 | 徐子涵 | 男 | 模具263ZA(中高衔接) | 比较困难 |
| 100 | 2026 | 秋季 | 王树湘 | 男 | 数控251T | 特别困难 |
| 101 | 2026 | 秋季 | 何志涛 | 男 | 数控251T | 一般困难 |
| 102 | 2026 | 秋季 | 潘路生 | 男 | 数控251T | 特别困难 |
| 103 | 2026 | 秋季 | 苏世龙 | 男 | 数控252ZA | 比较困难 |
| 104 | 2026 | 秋季 | 宋昊东 | 男 | 数控252ZA | 特别困难 |
| 105 | 2026 | 秋季 | 石智文 | 男 | 数设251T | 一般困难 |
| 106 | 2026 | 秋季 | 开世勇 | 男 | 数设251T | 一般困难 |
| 107 | 2026 | 秋季 | 吉荣欢 | 女 | 数设251T | 特别困难 |
| 108 | 2026 | 秋季 | 盛昆苒 | 女 | 数设252 | 比较困难 |
| 109 | 2026 | 秋季 | 徐思怡 | 女 | 数设252 | 比较困难 |
| 110 | 2026 | 秋季 | 李宇嘉 | 女 | 数设252 | 比较困难 |
| 111 | 2026 | 秋季 | 马香阳 | 男 | 数设252 | 一般困难 |
| 112 | 2026 | 秋季 | 王丽娜 | 女 | 数设252 | 比较困难 |
| 113 | 2026 | 秋季 | 郝梓桓 | 男 | 数设252 | 比较困难 |
| 114 | 2026 | 秋季 | 程坤 | 男 | 机制244ZA | 特别困难 |
| 115 | 2026 | 秋季 | 童俊豪 | 男 | 机制251T | 特别困难 |
| 116 | 2026 | 秋季 | 周畅 | 男 | 机制252T | 比较困难 |
| 117 | 2026 | 秋季 | 蒋子腾 | 男 | 机制252T | 比较困难 |
| 118 | 2026 | 秋季 | 周俊生 | 男 | 机制252T | 比较困难 |
| 119 | 2026 | 秋季 | 罗智文 | 男 | 机制253 | 比较困难 |
| 120 | 2026 | 秋季 | 宋文熙 | 女 | 机制253 | 特别困难 |
| 121 | 2026 | 秋季 | 陈洪伟 | 男 | 机制253 | 特别困难 |
| 122 | 2026 | 秋季 | 王尔汉 | 男 | 机制253 | 特别困难 |
| 123 | 2026 | 秋季 | 王菲 | 男 | 机制253 | 特别困难 |
| 124 | 2026 | 秋季 | 杨嫚 | 女 | 机制253 | 特别困难 |
| 125 | 2026 | 秋季 | 王若奇 | 男 | 机制253 | 特别困难 |
| 126 | 2026 | 秋季 | 张晓甜 | 女 | 机制253 | 特别困难 |
| 127 | 2026 | 秋季 | 冯子彤 | 女 | 机制253 | 特别困难 |
| 128 | 2026 | 秋季 | 刘梦瑶 | 女 | 机制253 | 特别困难 |
| 129 | 2026 | 秋季 | 魏召辉 | 男 | 机制253 | 比较困难 |
| 130 | 2026 | 秋季 | 蔺鑫妍 | 女 | 机制253 | 特别困难 |
| 131 | 2026 | 秋季 | 陈伟胜 | 男 | 机制253 | 特别困难 |
| 132 | 2026 | 秋季 | 温馨 | 男 | 机制253 | 特别困难 |
| 133 | 2026 | 秋季 | 薛天赐 | 男 | 机制254 | 比较困难 |
| 134 | 2026 | 秋季 | 曹昆坤 | 男 | 机制254 | 一般困难 |
| 135 | 2026 | 秋季 | 杨含韵 | 女 | 机制254 | 一般困难 |
| 136 | 2026 | 秋季 | 杨明杰 | 男 | 机制254 | 一般困难 |
| 137 | 2026 | 秋季 | 杨家泳 | 男 | 机制254 | 一般困难 |
| 138 | 2026 | 秋季 | 刘郑意 | 男 | 机制254 | 比较困难 |
| 139 | 2026 | 秋季 | 韩禹锡 | 男 | 机制254 | 比较困难 |
| 140 | 2026 | 秋季 | 白著涛 | 男 | 机制254 | 一般困难 |
| 141 | 2026 | 秋季 | 张云清 | 男 | 机制254 | 一般困难 |
| 142 | 2026 | 秋季 | 周泓儒 | 男 | 机制254 | 一般困难 |
| 143 | 2026 | 秋季 | 刘博凯 | 男 | 机制254 | 一般困难 |
| 144 | 2026 | 秋季 | 高相宇 | 男 | 机制254 | 一般困难 |
| 145 | 2026 | 秋季 | 李秉东 | 男 | 机器人251T | 特别困难 |
| 146 | 2026 | 秋季 | 张光涵 | 男 | 机器人251T | 特别困难 |
| 147 | 2026 | 秋季 | 陈周帅 | 男 | 机器人251T | 特别困难 |
| 148 | 2026 | 秋季 | 潘家旺 | 男 | 机器人252ZA | 特别困难 |
| 149 | 2026 | 秋季 | 于可欣 | 女 | 机器人252ZA | 特别困难 |
| 150 | 2026 | 秋季 | 李林澳 | 男 | 机器人252ZA | 特别困难 |
| 151 | 2026 | 秋季 | 丁绪翔 | 男 | 机器人252ZA | 特别困难 |
| 152 | 2026 | 秋季 | 顾雨阳 | 男 | 机器人252ZA | 特别困难 |
| 153 | 2026 | 秋季 | 杨有布 | 男 | 机器人252ZA | 特别困难 |
| 154 | 2026 | 秋季 | 王文玲 | 女 | 机器人253 | 比较困难 |
| 155 | 2026 | 秋季 | 孙宇博 | 男 | 机器人253 | 比较困难 |
| 156 | 2026 | 秋季 | 何峻骑 | 男 | 机器人253(专本) | 比较困难 |
| 157 | 2026 | 秋季 | 屠婧轩 | 女 | 机电245 | 一般困难 |
| 158 | 2026 | 秋季 | 朱哲亿 | 男 | 机电252T(工程师) | 一般困难 |
| 159 | 2026 | 秋季 | 鲍艳玲 | 女 | 机电252T(工程师) | 比较困难 |
| 160 | 2026 | 秋季 | 王中奇 | 男 | 机电252T(工程师) | 一般困难 |
| 161 | 2026 | 秋季 | 孙启铸 | 男 | 机电252T(工程师) | 特别困难 |
| 162 | 2026 | 秋季 | 颜僳 | 男 | 机电252T(工程师) | 比较困难 |
| 163 | 2026 | 秋季 | 赵承岩 | 男 | 机电252T(工程师) | 一般困难 |
| 164 | 2026 | 秋季 | 蔡祥 | 男 | 机电252T(工程师) | 一般困难 |
| 165 | 2026 | 秋季 | 周文佳 | 男 | 机电252T(工程师) | 一般困难 |
| 166 | 2026 | 秋季 | 严嘉栋 | 男 | 机电253ZA | 特别困难 |
| 167 | 2026 | 秋季 | 孙前奕 | 男 | 机电253ZA | 特别困难 |
| 168 | 2026 | 秋季 | 陈宇航 | 男 | 机电253ZA | 特别困难 |
| 169 | 2026 | 秋季 | 陈娜娜 | 女 | 机电253ZA | 特别困难 |
| 170 | 2026 | 秋季 | 潘俊浩 | 男 | 机电253ZA | 特别困难 |
| 171 | 2026 | 秋季 | 方宇 | 男 | 机电253ZA | 比较困难 |
| 172 | 2026 | 秋季 | 岑杰 | 男 | 机电254ZA | 特别困难 |
| 173 | 2026 | 秋季 | 孙嘉孝 | 男 | 机电254ZA | 特别困难 |
| 174 | 2026 | 秋季 | 孙嘉泽 | 男 | 机电254ZA | 特别困难 |
| 175 | 2026 | 秋季 | 高建生 | 男 | 机电254ZA | 特别困难 |
| 176 | 2026 | 秋季 | 董志国 | 男 | 机电254ZA | 特别困难 |
| 177 | 2026 | 秋季 | 苗兴 | 男 | 机电254za | 特别困难 |
| 178 | 2026 | 秋季 | 陆郭泽 | 男 | 机电255 | 特别困难 |
| 179 | 2026 | 秋季 | 苏冰含 | 男 | 机电255 | 比较困难 |
| 180 | 2026 | 秋季 | 刘亮 | 男 | 机电255 | 特别困难 |
| 181 | 2026 | 秋季 | 刘浩然 | 男 | 机电255 | 特别困难 |
| 182 | 2026 | 秋季 | 崔荣幸 | 男 | 机电255 | 一般困难 |
| 183 | 2026 | 秋季 | 郭博洋 | 男 | 机电256 | 一般困难 |
| 184 | 2026 | 秋季 | 吕胤良 | 男 | 机电256 | 比较困难 |
| 185 | 2026 | 秋季 | 潘汝端 | 男 | 机电256 | 比较困难 |
| 186 | 2026 | 秋季 | 徐艳 | 女 | 机电256 | 特别困难 |
| 187 | 2026 | 秋季 | 田家安 | 男 | 机电256 | 比较困难 |
| 188 | 2026 | 秋季 | 季冬阳 | 男 | 机电256 | 比较困难 |
| 189 | 2026 | 秋季 | 钱标 | 男 | 机电256 | 特别困难 |
| 190 | 2026 | 秋季 | 李金琢 | 男 | 模具241T | 一般困难 |
| 191 | 2026 | 秋季 | 沈军 | 男 | 模具251ZA | 一般困难 |
| 192 | 2026 | 秋季 | 孙爱波 | 男 | 模具251ZA | 特别困难 |
| 193 | 2026 | 秋季 | 谢金雨 | 男 | 数控241T | 一般困难 |
| 194 | 2026 | 秋季 | 房文韬 | 男 | 数控241T | 特别困难 |
| 195 | 2026 | 秋季 | 梁峰瑜 | 男 | 数控241T | 一般困难 |
| 196 | 2026 | 秋季 | 孟志鹏 | 男 | 数控241T | 比较困难 |
| 197 | 2026 | 秋季 | 刘娟 | 女 | 数控241T | 比较困难 |
| 198 | 2026 | 秋季 | 梁俊 | 男 | 数控241T | 一般困难 |
| 199 | 2026 | 秋季 | 金浩 | 男 | 数控241T | 比较困难 |
| 200 | 2026 | 秋季 | 苗雨晖 | 男 | 数控241T | 一般困难 |
| 201 | 2026 | 秋季 | 路培广 | 男 | 数控241T | 一般困难 |
| 202 | 2026 | 秋季 | 郭黎明 | 男 | 数控241T | 特别困难 |
| 203 | 2026 | 秋季 | 万世锦 | 男 | 数控242ZB | 比较困难 |
| 204 | 2026 | 秋季 | 陈睿 | 男 | 数控242ZB | 比较困难 |
| 205 | 2026 | 秋季 | 胡锦宇 | 男 | 数设241ZA | 比较困难 |
| 206 | 2026 | 秋季 | 顾鑫羽 | 男 | 数设241ZA | 比较困难 |
| 207 | 2026 | 秋季 | 胡心成 | 男 | 数设241ZA | 比较困难 |
| 208 | 2026 | 秋季 | 朱星宇 | 男 | 数设241ZA | 特别困难 |
| 209 | 2026 | 秋季 | 王硕 | 男 | 数设241ZA | 一般困难 |
| 210 | 2026 | 秋季 | 闫泰旭 | 男 | 数设241ZA | 一般困难 |
| 211 | 2026 | 秋季 | 王兴申 | 男 | 数设242 | 比较困难 |
| 212 | 2026 | 秋季 | 龚祖飞 | 男 | 数设242 | 特别困难 |
| 213 | 2026 | 秋季 | 朱悦 | 女 | 数设242 | 比较困难 |
| 214 | 2026 | 秋季 | 戴宇旺 | 男 | 数设242 | 一般困难 |
| 215 | 2026 | 秋季 | 刘爱彬 | 男 | 数设242 | 一般困难 |
| 216 | 2026 | 秋季 | 方佳莹 | 女 | 数设242 | 比较困难 |
| 217 | 2026 | 秋季 | 黄思琪 | 女 | 数设242 | 比较困难 |
| 218 | 2026 | 秋季 | 夏鹏 | 男 | 机制241T | 比较困难 |
| 219 | 2026 | 秋季 | 戴享均 | 男 | 机制241T | 比较困难 |
| 220 | 2026 | 秋季 | 包树通 | 男 | 机制241T | 比较困难 |
| 221 | 2026 | 秋季 | 闫相 | 男 | 机制241T | 比较困难 |
| 222 | 2026 | 秋季 | 殷玮健 | 男 | 机制241T | 比较困难 |
| 223 | 2026 | 秋季 | 王昱权 | 男 | 机制241T | 特别困难 |
| 224 | 2026 | 秋季 | 陆吴边 | 男 | 机制242T | 比较困难 |
| 225 | 2026 | 秋季 | 高尚 | 男 | 机制242T | 比较困难 |
| 226 | 2026 | 秋季 | 张明照 | 男 | 机制242T | 比较困难 |
| 227 | 2026 | 秋季 | 任科 | 男 | 机制242T | 比较困难 |
| 228 | 2026 | 秋季 | 陈凯玉 | 男 | 机制242T | 比较困难 |
| 229 | 2026 | 秋季 | 王杰 | 男 | 机制242T | 比较困难 |
| 230 | 2026 | 秋季 | 叶硕 | 男 | 机制242T | 比较困难 |
| 231 | 2026 | 秋季 | 刘轩铭 | 男 | 机制243T | 特别困难 |
| 232 | 2026 | 秋季 | 韦姗妮 | 女 | 机制243T | 一般困难 |
| 233 | 2026 | 秋季 | 王宁 | 男 | 机制243T | 比较困难 |
| 234 | 2026 | 秋季 | 徐豪恪 | 男 | 机制244ZA | 比较困难 |
| 235 | 2026 | 秋季 | 张金鑫 | 男 | 机制244ZA | 特别困难 |
| 236 | 2026 | 秋季 | 杨松涛 | 男 | 机制244ZA | 特别困难 |
| 237 | 2026 | 秋季 | 单驿 | 男 | 机制244ZA | 比较困难 |
| 238 | 2026 | 秋季 | 张露 | 女 | 机制245 | 特别困难 |
| 239 | 2026 | 秋季 | 周勇新 | 男 | 机制245 | 特别困难 |
| 240 | 2026 | 秋季 | 李磊 | 男 | 机制245 | 特别困难 |
| 241 | 2026 | 秋季 | 杜一诺 | 女 | 机制246 | 比较困难 |
| 242 | 2026 | 秋季 | 赵森贺 | 男 | 机制246 | 比较困难 |
| 243 | 2026 | 秋季 | 孙甜 | 女 | 机制246 | 特别困难 |
| 244 | 2026 | 秋季 | 葛梦洁 | 女 | 机制246 | 比较困难 |
| 245 | 2026 | 秋季 | 曹禄 | 女 | 机制246 | 特别困难 |
| 246 | 2026 | 秋季 | 瞿如楠 | 女 | 机制246 | 特别困难 |
| 247 | 2026 | 秋季 | 刘宇 | 男 | 机制246 | 特别困难 |
| 248 | 2026 | 秋季 | 安恒玉 | 男 | 机制246 | 一般困难 |
| 249 | 2026 | 秋季 | 徐瑞 | 男 | 机器人241T | 特别困难 |
| 250 | 2026 | 秋季 | 曹玉欣 | 男 | 机器人241T | 特别困难 |
| 251 | 2026 | 秋季 | 程子烁 | 男 | 机器人241T | 特别困难 |
| 252 | 2026 | 秋季 | 蒋赏 | 男 | 机器人241T | 特别困难 |
| 253 | 2026 | 秋季 | 刘旭 | 男 | 机器人241T | 比较困难 |
| 254 | 2026 | 秋季 | 周圣义 | 男 | 机器人242ZB | 一般困难 |
| 255 | 2026 | 秋季 | 蔡霖轩 | 男 | 机器人242ZB | 特别困难 |
| 256 | 2026 | 秋季 | 刘家庆 | 男 | 机器人243ZB | 特别困难 |
| 257 | 2026 | 秋季 | 房健 | 男 | 机器人243ZB | 一般困难 |
| 258 | 2026 | 秋季 | 丁洪金 | 男 | 机器人243ZB | 比较困难 |
| 259 | 2026 | 秋季 | 刘天晴 | 女 | 机器人244(专本) | 一般困难 |
| 260 | 2026 | 秋季 | 孙奥 | 男 | 机器人244(专本) | 特别困难 |
| 261 | 2026 | 秋季 | 高冬燕 | 女 | 机器人244(专本) | 特别困难 |
| 262 | 2026 | 秋季 | 张蕊 | 女 | 机器人244(专本) | 特别困难 |
| 263 | 2026 | 秋季 | 钦博 | 男 | 机器人244(专本) | 特别困难 |
| 264 | 2026 | 秋季 | 张家康 | 男 | 机电241T | 一般困难 |
| 265 | 2026 | 秋季 | 魏鹏鹏 | 男 | 机电241T | 一般困难 |
| 266 | 2026 | 秋季 | 史言续 | 男 | 机电241T | 比较困难 |
| 267 | 2026 | 秋季 | 王成龙 | 男 | 机电241T | 一般困难 |
| 268 | 2026 | 秋季 | 张家盛 | 男 | 机电241T | 比较困难 |
| 269 | 2026 | 秋季 | 徐文浩 | 男 | 机电241T | 比较困难 |
| 270 | 2026 | 秋季 | 闫猛 | 男 | 机电242T | 比较困难 |
| 271 | 2026 | 秋季 | 孟鑫源 | 男 | 机电242T | 特别困难 |
| 272 | 2026 | 秋季 | 臧宇鑫 | 男 | 机电242T | 比较困难 |
| 273 | 2026 | 秋季 | 周天翔 | 男 | 机电243T | 一般困难 |
| 274 | 2026 | 秋季 | 闫森森 | 男 | 机电243T | 特别困难 |
| 275 | 2026 | 秋季 | 仝力硕 | 男 | 机电243T | 一般困难 |
| 276 | 2026 | 秋季 | 陆金龙 | 男 | 机电244ZA | 比较困难 |
| 277 | 2026 | 秋季 | 梁忠宇 | 男 | 机电244ZA | 特别困难 |
| 278 | 2026 | 秋季 | 王星烁 | 女 | 机电244ZA | 比较困难 |
| 279 | 2026 | 秋季 | 周兴涛 | 男 | 机电244ZA | 特别困难 |
| 280 | 2026 | 秋季 | 杭金帅 | 男 | 机电244ZA | 比较困难 |
| 281 | 2026 | 秋季 | 杨存旭 | 男 | 机电245 | 比较困难 |
| 282 | 2026 | 秋季 | 刘必桁 | 男 | 机电245 | 比较困难 |
| 283 | 2026 | 秋季 | 姜行 | 男 | 机电245 | 特别困难 |
| 284 | 2026 | 秋季 | 徐龙海 | 男 | 机电245 | 一般困难 |
| 285 | 2026 | 秋季 | 刘雨彤 | 女 | 机电245 | 一般困难 |
| 286 | 2026 | 秋季 | 梁树栋 | 男 | 机电245 | 一般困难 |
| 287 | 2026 | 秋季 | 赵浩 | 男 | 机电245 | 比较困难 |
| 288 | 2026 | 秋季 | 郭声康 | 男 | 机电246 | 特别困难 |
| 289 | 2026 | 秋季 | 肖乐天 | 男 | 模具241T | 特别困难 |
| 290 | 2026 | 秋季 | 张雅楠 | 女 | 模具241T | 特别困难 |
| 291 | 2026 | 秋季 | 陈步翔 | 男 | 模具241T | 特别困难 |
| 292 | 2026 | 秋季 | 翟耘庆 | 男 | 模具241T | 特别困难 |
| 293 | 2026 | 秋季 | 张家利 | 女 | 模具241T | 特别困难 |
| 294 | 2026 | 秋季 | 李新旺 | 男 | 模具241T | 特别困难 |
| 295 | 2026 | 秋季 | 耿涛 | 男 | 模具241T | 特别困难 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:智能制造学院2025-2026学年国家奖学金推荐结果公示