智能制造学院2026年下半年度共青团“推优”名单公示
日期:2026-09-23 08:20:42 发布人:jxxy 浏览量:14
根据共青团南通职业大学委员会《关于做好2026-2027学年第一学期“推优”工作的通知》文件精神,经本人申请,各班团支部评议,智能制造学院团总支审核决定,拟确定以下31位同学为本次“推优”的共青团员。如有异议,可于公示期间向智能制造学院团总支反映。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 应到 | 实到 | 得票 | 志愿服务时间 | 团校学习时间 |
| 1 | 李中昊 | 男 | 智能制造学院 | 机制251T | 14 | 14 | 13 | 2026.04.09、 2026.04.27 | 2025.12.17、 2025.12.26 |
| 2 | 刘其恩 | 男 | 智能制造学院 | 数控252za | 18 | 18 | 17 | 2026.3.20、2026.6.18 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 3 | 吴杰 | 男 | 智能制造学院 | 机电251T | 19 | 19 | 13 | 2026.03.19、2026.05.15 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 4 | 陈添翼 | 男 | 智能制造学院 | 机电251T | 19 | 19 | 12 | 2026.05.29、2026.05.23 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 5 | 朱悦 | 女 | 智能制造学院 | 数设242 | 23 | 23 | 22 | 2026.05.27、 2026.06.12 | 2025.06.11、 2025.06.18 |
| 6 | 曹熙若 | 女 | 智能制造学院 | 数设242 | 23 | 23 | 22 | 2026.06.12、2026.06.26 | 2025.6.11、2025.6.18 |
| 7 | 黄思琪 | 女 | 智能制造学院 | 数设242 | 23 | 23 | 22 | 2026.6.12、2026.6.26 | 2024.12.17、2024.12.25 |
| 8 | 李林澳 | 男 | 智能制造学院 | 机器人252ZA | 19 | 19 | 18 | 2026.03.19、2026.03.06 | 2025.12.17、2025.12.26 |
| 9 | 祁思聪 | 男 | 智能制造学院 | 机器人252ZA | 19 | 19 | 18 | 2026.3.19、2026.3.17 | 2026.06.02、2026.06.12 |
| 10 | 邹晋苏 | 女 | 智能制造学院 | 机器人252ZA | 19 | 19 | 18 | 2026.3.19、2026.8.15 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 11 | 家林旺 | 男 | 智能制造学院 | 机制254 | 23 | 23 | 22 | 2026.05.25、2026.06.12 | 2025.12.17、2025.12.26 |
| 12 | 薛天赐 | 男 | 智能制造学院 | 机制254 | 23 | 23 | 19 | 2026.03.05、2026.04.09 | 2025.12.17、2025.12.26 |
| 13 | 薛青涛 | 男 | 智能制造学院 | 机器人251T | 13 | 13 | 12 | 2026.03.16、2026.03.19 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 14 | 许洁 | 女 | 智能制造学院 | 机器人251T | 13 | 13 | 12 | 2026.5.12、 2026.3.19 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 15 | 嵇申城 | 男 | 智能制造学院 | 机器人251T | 13 | 13 | 12 | 2026.5.29、2026.5.12 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 16 | 陈果 | 男 | 智能制造学院 | 机电255 | 13 | 13 | 12 | 2026.3.19 | 2026.6.01、2026.6.12 |
| 17 | 王瑞麟 | 男 | 智能制造学院 | 机电256 | 20 | 20 | 19 | 2026.03.17、2026.03.19 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 18 | 吕胤良 | 男 | 智能制造学院 | 机电256 | 20 | 20 | 19 | 2026.03.19、2026.05.23 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 19 | 李昊庭 | 男 | 智能制造学院 | 机电256 | 20 | 20 | 19 | 2026.03.19、2026.05.23 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 20 | 彭家琬 | 女 | 智能制造学院 | 机电256 | 20 | 20 | 19 | 2026.03.06、2026.04.15 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 21 | 阮嘉乐 | 男 | 智能制造学院 | 模具251ZA | 16 | 16 | 12 | 2026.03.19、2026.06.18 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 22 | 沈军 | 男 | 智能制造学院 | 模具251ZA | 12 | 12 | 11 | 2026.03.19、2026.06.08 | 2025.12.17、2025.12.26 |
| 23 | 徐倪涛 | 男 | 智能制造学院 | 模具251ZA | 16 | 16 | 12 | 2026.03.19、2026.05.12 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 24 | 张博宇 | 男 | 智能制造学院 | 模具251ZA | 16 | 16 | 12 | 2026.03.19、2026.05.12 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 25 | 吴荣志 | 男 | 智能制造学院 | 机电254za | 18 | 18 | 17 | 2026.3.19、2026.5.26 | 2026.06.01、2026.06.12 |
| 26 | 史彦铭 | 男 | 智能制造学院 | 机电254za | 18 | 18 | 16 | 2026.3.19、2026.5.29 | 2025.12.17、2025.12.26 |
| 27 | 杨嫚 | 女 | 智能制造学院 | 机制253 | 22 | 22 | 21 | 2026.03.06、 2026.05.30 | 2025.12.17、2025.12.26 |
| 28 | 蔺鑫妍 | 女 | 智能制造学院 | 机制253 | 22 | 22 | 21 | 2026.05.14、 2026.05.24 | 2025.12.17、2025.12.26 |
| 29 | 王若奇 | 男 | 智能制造学院 | 机制253 | 22 | 22 | 21 | 2026.05.27、2026.6.17 | 2025.12.17、2025.12.26 |
| 30 | 吴佳玉 | 女 | 智能制造学院 | 机器人244 | 29 | 29 | 28 | 2026.05.21、2026.05.27 | 2024.12.17、2024.12.25 |
| 31 | 金孟宇 | 男 | 智能制造学院 | 机电241T | 10 | 10 | 9 | 2026.6.12、2026.6.20 | 2025.6.11、2025.6.18 |
公示时间:2026年9月16日-9月20日。
联系人:陆老师 ;联系电话:18862983339