智能制造学院2026年上半年度共青团“推优”名单公示
日期:2026-03-20 09:20:04 发布人:jxxy 浏览量:31
根据共青团南通职业大学委员会《关于做好2025-2026学年第二学期“推优”工作的通知》文件精神,经本人申请,各班团支部评议,智能制造学院团总支审核决定,拟确定以下23位同学为本次“推优”的共青团员。如有异议,可于公示期间向智能制造学院团总支反映。
公示时间:2026年3月20日-3月26日。
联系人:熊老师 ;联系电话:18252507185
| 2026年上半年智能制造学院“推优”登记名册 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 综合测评名次 | 应到 | 实到 | 得票 | 志愿服务时间 | 团校学习时间 |
| 1 | 陈鑫媛 | 女 | 智能制造 | 数设251T | 4 | 4 | 4 | 2025.12.03、2025.12.26 | 2025.12.17-2025.12.27 | |
| 2 | 吴加兴 | 男 | 智能制造 | 数设251T | 4 | 4 | 4 | 2026.03.03、2026.03.06 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 3 | 丁一 | 女 | 智能制造 | 数设252 | 15 | 15 | 13 | 2025.11.11、2025.12.26 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 4 | 方瑞 | 男 | 智能制造 | 数设252 | 15 | 15 | 10 | 2025.11.17、2025.12.24 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 5 | 王丽娜 | 女 | 智能制造 | 数设252 | 15 | 15 | 11 | 2025.11.22、2026.01.24 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 6 | 仲成飞 | 女 | 智能制造 | 数设252 | 15 | 15 | 11 | 2025.11.10、2025.12.26 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 7 | 苗智博 | 男 | 智能制造 | 数设252 | 15 | 15 | 12 | 2025.12.26、2026.03.05 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 8 | 胡译文 | 女 | 智能制造 | 数设252 | 15 | 15 | 14 | 2025.10.30、2025.12.26 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 9 | 马赫强 | 男 | 智能制造 | 机制251T | 5 | 5 | 5 | 2025.10.19、2025.11.03 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 10 | 封功伟 | 男 | 智能制造 | 机制252 | 9 | 9 | 9 | 2025.11.05、2025.11.14 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 11 | 孙孜毅 | 男 | 智能制造 | 机制253 | 14 | 14 | 14 | 2025.10.23、2025.11.24 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 12 | 江明超 | 男 | 智能制造 | 机制253 | 14 | 14 | 14 | 2025.10.23、2025.12.24 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 13 | 刘远乐 | 男 | 智能制造 | 机制253 | 14 | 14 | 14 | 2025.10.23、2025.11.24 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 14 | 张晓甜 | 女 | 智能制造 | 机制253 | 14 | 14 | 14 | 2025.12.22、2025.12.29 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 15 | 陈喆 | 男 | 智能制造 | 机制253 | 14 | 14 | 14 | 2025.11.07、2025.11.17 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 16 | 罗智文 | 男 | 智能制造 | 机制253 | 14 | 14 | 14 | 2025.10.21、2025.10.22 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 17 | 朱哲亿 | 男 | 智能制造 | 机电252T | 16 | 16 | 16 | 2025.12.22、2025.10.15 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 18 | 朱睿仲 | 男 | 智能制造 | 机电252T | 16 | 16 | 16 | 2025.12.22、2025.10.15 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 19 | 张卜文 | 男 | 智能制造 | 机电252T | 16 | 16 | 16 | 2025.12.22、2025.12.29 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 20 | 唐宇轩 | 男 | 智能制造 | 机电252T | 16 | 16 | 16 | 2025.12.22、2025.12.29 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 21 | 夏鹏 | 男 | 智能制造 | 机制241T | 17 | 17 | 17 | 2025.04.21、2025.04.08 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 22 | 张金鑫 | 男 | 智能制造 | 机制244ZA | 27 | 27 | 27 | 2025.10.20、2025.12.24 | 2025.12.17-2025.12.26 | |
| 23 | 张硕 | 男 | 智能制造 | 机器人244 | 29 | 29 | 29 | 2025.06.14、2025.09.12 | 2024.12.17-2024.12.25 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2026年智能制造学院慈善超市物资资助名单公示