机械工程学院2020-2021-1综合测评奖公示
日期:2021-04-06 13:07:50  发布人:jxxy  浏览量:887
2020-2021-1综合测评奖(机械)2021.4.6
序号 奖项 学院 班级 姓名 平均成绩学分绩 综合测评成绩
1 一等 机械 机器人195z 林佳超 90.79  94.20 
2 一等 机械 数控192Z 崔颖颖 90.53  94.00 
3 一等 机械 机制194 于梦杰 90.27  92.73 
4 一等 机械 机制196 刘笛 90.91  92.42 
5 一等 机械 机制184 周喜燕 94.33  92.17 
一等奖 平均学分绩: 90分 综合测评成绩: 92分
1 二等 机械 机器人193T 吕政席 87.84  92.00 
2 二等 机械 机器人198 张驰 89.43  91.86 
3 二等 机械 机制196 王守创 90.13  91.75 
4 二等 机械 机器人198 李婕 87.43  91.72 
5 二等 机械 机器人198 徐家义 87.24  91.34 
6 二等 机械 机器人198 李梦娇 87.81  90.87 
7 二等 机械 机器人196Z 俞杰 88.62  90.25 
8 二等 机械 模具192 蔡荣强 89.19  90.24 
9 二等 机械 机器人198 朱世雨 90.95  90.08 
10 二等 机械 模具192 刘金儿 86.00  89.98 
11 二等 机械 机制195 张宜杰 90.43  89.14 
12 二等 机械 机制184 许昕雨 93.19  88.60 
13 二等 机械 机制184 强玺 87.14  88.57 
14 二等 机械 机制194 徐德俊 87.77  88.56 
15 二等 机械 机制184 蔡景培 86.57  88.29 
16 二等 机械 模具193 陈家倩 86.69  87.67 
17 二等 机械 机器人198 朱红星 87.76  87.30 
18 二等 机械 机制192T 王生宇 86.00  87.20 
19 二等 机械 机制195 曹晔 90.22  87.03 
二等奖 平均学分绩: 86分 综合测评成绩: 87分
1 三等 机械 数控183Z 高庆辉 85.15  91.00 
2 三等 机械 机器人198 李盼月 85.05  89.45 
3 三等 机械 机制195 陆震宇 85.91  88.32 
4 三等 机械 机器人185Z 黄思妮 85.16  87.58 
5 三等 机械 机制195 陈龙 85.09  87.07 
6 三等 机械 机制194 逄国亮 85.15  87.06 
7 三等 机械 机制184 武文斌 89.95  86.98 
8 三等 机械 机制195 陈杰 85.39  86.82 
9 三等 机械 机器人198 韦季晨 86.90  86.75 
10 三等 机械 机器人195z 张辉 85.79  86.60 
11 三等 机械 模具181T 付子涵 93.08  86.54 
12 三等 机械 机电183T 张逸凡 85.00  86.50 
13 三等 机械 机制184 王泽微 88.90  86.45 
14 三等 机械 数控182T 尹海霞 87.77  86.39 
15 三等 机械 机制184 王晨迪 88.57  86.29 
16 三等 机械 机制184 卓腾飞 88.33  86.17 
17 三等 机械 工设181 崔雨晴 92.21  86.11 
18 三等 机械 机制184 姜圣斌 88.19  86.10 
19 三等 机械 机器人198 季宇廷 85.00  86.02 
20 三等 机械 机制184 雷恩恩 88.00  86.00 
21 三等 机械 工设191 王朋 87.30  86.00 
22 三等 机械 机器人198 庞宁 85.05  85.95 
23 三等 机械 数控182T 周黄丹 87.85  85.93 
24 三等 机械 机制193 毛才龙 88.48  85.76 
25 三等 机械 机制195 丁周钧 87.52  85.68 
26 三等 机械 数控182T 樊昌龙 86.23  85.62 
27 三等 机械 机制184 张士想 87.19  85.60 
28 三等 机械 机制196 张建华 86.52  85.60 
29 三等 机械 机制184 朱纪龙 87.10  85.55 
30 三等 机械 机电193 楼俞滨凯 85.31  85.46 
31 三等 机械 机制184 宋秋宇 86.67  85.34 
32 三等 机械 机器人198 罗新发 86.76  85.20 
33 三等 机械 模具192 王家澳 85.43  85.20 
34 三等 机械 数控182T 孙海胜 86.38  85.19 
35 三等 机械 机器人186Z 符承慧 86.75  85.18 
36 三等 机械 机制185 何仁芝 86.19  85.10 
三等奖 平均学分绩: 85分 综合测评成绩: 85分